Notícias

O Mundo Financeiro é um site voltado a informar o investidor a respeito das alternativas de investimento do mercado financeiro brasileiro e internacional.

Explicamos o funcionamento dos mercados financeiros e seus produtos e analisamos um ...

Os números sâo indiscutíveis: ...

Veja todos os artigos...

Guia de ações

 
Código Nome Preço Dia Ano 365d Vol. 21d Tot. Neg. Ult. Neg.
PETR4 PETROBRAS 19,07  3,47% -11,26% -19,33% 584 M 38.206 18/05/2012
PDGR3 PDG REALT 3,17 -7,04% -46,27% -64,42% 221 M 33.840 18/05/2012
VALE5 VALE R DOCE 35,70  2,65% -5,61% -17,86% 730 M 32.870 18/05/2012
OGXP3 OGX PETROLEO 11,53  5,1% -15,35% -21,19% 391 M 28.431 18/05/2012
MRVE3 MRV 9,86  0,51% -7,85% -26,42% 105 M 27.113 18/05/2012
ITUB4 ITAUUNIBANCO 27,19  0,52% -20,01% -21,51% 295 M 22.071 18/05/2012
BBDC4 BRADESCO 27,05  0,63% -12,03% -9,38% 262 M 21.834 18/05/2012
BVMF3 BMF BOVESPA 9,10 -1,09% -7,14% -17,35% 138 M 20.888 18/05/2012
ITSA4 ITAUSA 8,17  1,87% -27,57% -27,57% 140 M 19.448 18/05/2012
BBAS3 BRASIL 20,15  3,87% -14,98% -26,06% 167 M 18.755 18/05/2012
CCRO3 CCR RODOVIAS 15,42 -1,28%  26,19% -68,66% 119 M 16.118 18/05/2012
VALE3 VALE R DOCE 36,68  2,37% -7,02% -24,43% 242 M 15.937 18/05/2012
HYPE3 HYPERMARCAS 11,48 -1,46%  35,06% -28,25% 51 M 15.453 18/05/2012
PETR3 PETROBRAS 19,78  3,02% -14,0% -25,53% 176 M 14.843 18/05/2012
BRML3 BR MALLS PAR 21,00 -6,33%  15,89%  14,25% 127 M 14.693 18/05/2012
RSID3 ROSSI RESID 5,39 -2,53% -32,62% -58,22% 32 M 14.576 18/05/2012
GGBR4 GERDAU 15,57  0,45%  7,38% -6,04% 168 M 14.353 18/05/2012
USIM5 USIMINAS 9,39 -1,26% -7,49% -37,32% 67 M 14.227 18/05/2012
ALLL3 ALL AMER LAT 8,00  1,27% -13,98% -33,33% 30 M 11.967 18/05/2012
CSNA3 SID NACIONAL 13,13 -1,2% -12,35% -41,09% 76 M 11.481 18/05/2012
CIEL3 CIELO 54,96 -2,73%  14,02%  332,76% 209 M 11.400 18/05/2012
MMXM3 MMX MINER 7,26  4,76%  8,85% -19,87% 42 M 11.269 18/05/2012
SANB11 SANTANDER BR 15,61  1,17%  4,34% -9,72% 58 M 11.107 18/05/2012
LAME4 LOJAS AMERIC 12,26 -0,08% -14,27% -12,99% 48 M 10.929 18/05/2012
LLXL3 LLX LOG 2,59  4,44% -23,15% -44,78% 17 M 10.722 18/05/2012
Anterior | Próxima

Índices

Código Nome Preço Oscilação 1 mês 1 ano 5 anos
Ibovespa Ibovespa 54.513  0,88%  -13,81%  -14,01%  0,00%
IBrX 50 IBrX 50 7.965  1,12%  -12,00%  -9,85%  0,00%
IBrX IBrX 19.364  0,84%  -10,63%  -6,93%  0,00%
IBRA IBRA 1.798  0,77%  -10,22%  -5,86%  0,00%
MLCX MLCX 864  0,91%  -10,27%  -5,73%  0,00%
SMLL SMLL 1.283  -0,47%  -9,67%  -7,13%  0,00%
ISE ISE 2.114  0,27%  -8,19%  1,59%  0,00%
ICO2 ICO2 1.019  0,59%  -10,20%  -0,98%  0,00%
IEE IEE 34.631  -0,01%  -0,45%  16,62%  0,00%
INDX INDX 10.034  -0,08%  -11,16%  0,28%  0,00%
ICON ICON 1.900  0,28%  -6,61%  16,34%  0,00%
IMOB IMOB 735  -2,63%  -11,80%  -18,73%  0,00%
IFNC IFNC 3.195  -0,01%  -10,23%  -6,47%  0,00%
IMAT IMAT 1.573  0,31%  -15,56%  -22,03%  0,00%
UTIL UTIL 3.273  0,21%  -0,97%  22,37%  0,00%
IVBX-2 IVBX-2 6.314  -0,35%  3,04%  3,04%  0,00%

Copyright © 2010 - Mundo Financeiro - Todos os direitos reservados