Notícias

O Mundo Financeiro é um site voltado a informar o investidor a respeito das alternativas de investimento do mercado financeiro brasileiro e internacional.

Explicamos o funcionamento dos mercados financeiros e seus produtos e analisamos um ...

Os números sâo indiscutíveis: ...

Veja todos os artigos...

Guia de ações

 
Código Nome Preço Dia Ano 365d Vol. 21d Tot. Neg. Ult. Neg.
PETR4 PETROBRAS 24,67 -1,0%  14,8% -8,19% 441 M 39.836 27/01/2012
VALE5 VALE R DOCE 41,32  0,22%  9,25% -20,69% 472 M 27.780 27/01/2012
ITUB4 ITAUUNIBANCO 36,11 -0,52%  6,24% -2,67% 493 M 24.351 27/01/2012
PDGR3 PDG REALT 7,30 -2,14%  23,73% -20,74% 108 M 22.457 27/01/2012
ITSA4 ITAUSA 11,66 -1,19%  3,37% -4,89% 160 M 18.677 27/01/2012
BVMF3 BMF BOVESPA 10,89  1,87%  11,12% -9,55% 84 M 18.168 27/01/2012
OGXP3 OGX PETROLEO 16,05  0,31%  17,84% -11,76% 204 M 17.991 27/01/2012
GGBR4 GERDAU 16,86  0,06%  16,28% -22,3% 137 M 17.737 27/01/2012
HYPE3 HYPERMARCAS 10,50 -3,93%  23,53% -47,99% 88 M 16.534 27/01/2012
BBAS3 BRASIL 27,05  1,77%  14,14% -12,74% 226 M 15.598 27/01/2012
BBDC4 BRADESCO 32,96  0,76%  7,19%  2,9% 201 M 13.751 27/01/2012
CYRE3 CYRELA REALT 16,81  1,51%  13,27% -12,68% 111 M 13.036 27/01/2012
PETR3 PETROBRAS 26,86 -1,21%  16,78% -9,29% 126 M 11.387 27/01/2012
MRVE3 MRV 14,13 -0,21%  32,06%  0,43% 77 M 10.802 27/01/2012
RSID3 ROSSI RESID 9,88  1,75%  23,5% -27,35% 42 M 10.605 27/01/2012
CSNA3 SID NACIONAL 18,30 -0,16%  22,16% -35,5% 90 M 9.898 27/01/2012
MMXM3 MMX MINER 7,80 -0,26%  16,94% -25,36% 26 M 9.370 27/01/2012
CCRO3 CCR RODOVIAS 11,88 -1,0% -2,78% -74,4% 29 M 9.128 27/01/2012
VALE3 VALE R DOCE 43,04  0,58%  9,1% -26,75% 116 M 8.797 27/01/2012
TIMP3 TIM PART S/A 9,64 -- -- -- 32 M 8.659 27/01/2012
EVEN3 EVEN 7,46  4,34%  20,71% -6,75% 40 M 8.414 27/01/2012
SANB11 SANTANDER BR 16,82  0,78%  12,43% -16,73% 55 M 7.473 27/01/2012
BRML3 BR MALLS PAR 19,46  0,57%  7,4%  28,36% 57 M 7.226 27/01/2012
BRKM5 BRASKEM 15,90  3,65%  24,22% -23,74% 44 M 7.108 27/01/2012
USIM5 USIMINAS 11,71  0,95%  15,37% -38,04% 40 M 6.045 27/01/2012
Anterior | Próxima

Índices

Código Nome Preço Oscilação 1 mês 1 ano 5 anos
Ibovespa Ibovespa 62.904  -0,08%  8,53%  0,00%  0,00%
IBrX 50 IBrX 50 9.028  -0,27%  7,16%  0,00%  0,00%
IBrX IBrX 21.232  -0,25%  6,20%  0,00%  0,00%
IBRA IBRA 1.948  -0,26%  6,20%  0,00%  0,00%
MLCX MLCX 944  -0,28%  6,05%  0,00%  0,00%
SMLL SMLL 1.290  -0,02%  7,50%  0,00%  0,00%
ISE ISE 2.124  -0,09%  4,06%  0,00%  0,00%
ICO2 ICO2 1.086  -0,1%  4,52%  0,00%  0,00%
ITEL ITEL 1.655  -0,45%  -3,32%  0,00%  0,00%
IEE IEE 32.154  -0,34%  -1,72%  0,00%  0,00%
INDX INDX 10.238  -0,49%  5,60%  0,00%  0,00%
ICON ICON 1.758  -0,74%  3,45%  0,00%  0,00%
IMOB IMOB 850  0,12%  12,15%  0,00%  0,00%
IFNC IFNC 3.727  0,38%  6,15%  0,00%  0,00%
IMAT IMAT 1.816  0,3%  11,45%  0,00%  0,00%
UTIL UTIL 2.926  -0,17%  -1,35%  0,00%  0,00%

Copyright © 2010 - Mundo Financeiro - Todos os direitos reservados