RSID3 - Cotações

Gráfico de Cotação últimos 12 meses
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
RSID3 12,5 12,6 10,65 9,85 10,46 9,33 8,74 9,3 10,94 10,5 9,15 5,39

Histórico de cotações do papel RSID3

Faça download da planilha:
Data Abertura Máxima Mínima Fechamento Nº Neg Qtd Neg Volume
18/05/12 5,57 5,66 5,13 5,39 14.576 60.974 32 M
17/05/12 5,85 5,95 5,41 5,53 12.218 58.972 33 M
16/05/12 6,10 6,18 5,49 5,79 17.550 90.598 52 M
15/05/12 6,46 6,46 5,93 5,96 18.097 80.942 49 M
14/05/12 6,98 6,98 6,44 6,47 14.093 60.913 40 M
11/05/12 7,04 7,35 6,93 7,15 9.726 50.735 36 M
10/05/12 7,33 7,38 7,01 7,14 13.544 61.292 43 M
09/05/12 7,64 7,64 7,20 7,20 21.557 114.055 83 M
08/05/12 7,93 8,00 7,65 7,72 14.097 76.251 59 M
07/05/12 8,33 8,41 7,96 8,03 13.288 71.959 59 M
04/05/12 8,49 8,70 8,05 8,27 16.768 62.097 51 M
03/05/12 8,09 8,65 8,02 8,34 12.655 56.972 47 M
02/05/12 7,85 8,14 7,85 8,01 9.588 37.231 29 M
25/04/12 9,08 9,33 8,72 8,86 9.542 32.562 29 M
24/04/12 8,60 9,08 8,60 8,91 10.576 44.872 39 M
23/04/12 8,67 8,79 8,48 8,59 9.550 32.156 27 M
19/04/12 9,17 9,41 9,01 9,06 5.484 21.830 20 M
18/04/12 9,39 9,61 9,13 9,15 11.445 54.900 51 M
17/04/12 9,24 9,54 9,16 9,45 9.771 33.067 31 M
16/04/12 9,15 9,25 8,91 9,12 8.470 27.592 25 M
13/04/12 9,08 9,17 8,91 9,09 7.535 31.427 28 M
12/04/12 9,11 9,38 8,99 9,20 8.701 31.364 28 M
11/04/12 9,45 9,50 8,95 9,05 9.827 34.969 32 M
10/04/12 9,66 9,70 9,27 9,28 7.152 30.924 29 M
09/04/12 9,94 9,97 9,68 9,73 12.213 34.721 34 M
05/04/12 9,89 10,26 9,82 10,15 9.142 36.683 36 M
04/04/12 9,47 9,97 9,33 9,87 12.131 60.869 58 M
03/04/12 9,68 9,85 9,43 9,60 7.742 33.615 32 M
02/04/12 9,75 9,84 9,50 9,64 19.395 66.967 64 M
30/03/12 10,32 10,33 9,60 9,86 16.197 88.588 87 M

Copyright © 2010 - Mundo Financeiro - Todos os direitos reservados