SANB11 - Cotações

Gráfico de Cotação últimos 12 meses
06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12
SANB11 17,51 15,95 14,27 14,95 14,93 13,16 14,55 16,33 18,46 18,4 15,98 15,61

Histórico de cotações do papel SANB11

Faça download da planilha:
Data Abertura Máxima Mínima Fechamento Nº Neg Qtd Neg Volume
18/05/12 15,60 15,91 15,11 15,61 11.107 37.339 58 M
17/05/12 16,26 16,26 15,37 15,43 8.820 35.243 55 M
16/05/12 16,46 16,68 15,95 16,00 7.230 32.931 53 M
15/05/12 15,96 16,45 15,66 16,25 7.630 37.660 61 M
14/05/12 15,98 16,48 15,68 15,96 12.165 40.492 65 M
11/05/12 16,41 16,77 16,18 16,20 7.940 43.742 71 M
10/05/12 16,40 16,84 16,35 16,66 10.846 46.392 76 M
09/05/12 15,70 16,30 15,56 16,07 7.409 33.944 54 M
08/05/12 15,62 16,07 15,60 16,01 7.273 30.673 48 M
07/05/12 15,64 15,90 15,43 15,85 6.566 25.106 39 M
04/05/12 15,30 15,79 15,25 15,43 8.707 34.995 54 M
03/05/12 15,68 15,74 15,46 15,56 6.799 23.824 37 M
02/05/12 15,57 15,84 15,41 15,51 8.871 30.404 47 M
25/04/12 15,97 15,97 15,30 15,70 11.160 50.922 79 M
24/04/12 15,45 15,94 15,45 15,83 6.958 30.018 47 M
23/04/12 15,49 15,79 15,41 15,61 5.295 19.444 30 M
19/04/12 15,85 16,12 15,75 16,00 4.591 17.871 28 M
18/04/12 15,51 16,13 15,49 15,98 7.361 29.087 46 M
17/04/12 15,62 16,15 15,35 15,80 9.204 43.541 69 M
16/04/12 15,79 16,08 15,34 15,47 7.721 32.280 50 M
13/04/12 16,40 16,49 15,70 15,70 8.113 37.308 59 M
12/04/12 15,77 16,57 15,71 16,52 7.699 27.625 45 M
11/04/12 15,88 16,03 15,58 15,77 8.649 30.305 47 M
10/04/12 15,58 15,90 15,40 15,65 7.792 29.638 46 M
09/04/12 15,57 15,85 15,56 15,65 5.274 22.442 35 M
05/04/12 16,35 16,47 15,84 15,86 6.787 47.129 75 M
04/04/12 16,60 16,67 16,41 16,45 5.474 26.370 43 M
03/04/12 16,85 17,06 16,55 16,75 3.125 12.412 20 M
02/04/12 16,79 17,16 16,60 16,98 2.873 14.825 25 M
30/03/12 17,18 17,22 16,75 16,80 9.375 37.669 63 M

Copyright © 2010 - Mundo Financeiro - Todos os direitos reservados